
| ½Ã °£ | Á¦ ¸ñ | ° »ç |
|---|---|---|
| 08:30-08:55 | Registration | |
| 08:55-09:00 | °³È¸»ç ¹× Àλç | ȸÀå ±è±âÂù(°í½ÅÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ) |
|
¢º Session I ½ºÆ÷Ã÷ÀǰúÇÐ ºÐ¾ß¿¡¼ÀÇ AI, AR, SR, µðÁöÅÐ Ä¡·áÁ¦ÀÇ ÀÀ¿ë
ÁÂÀå: ÇѼºÈ£(µ¿¾ÆÀÇ´ë °¡Á¤ÀÇÇÐ), À̱ÔÈÆ(ÇѾç´ëÇб³ ÀçȰÀÇÇÐ)
|
||
| 09:00-09:25 | ½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ ºÐ¾ß AI, AR, SR, ¸ÞŸ¹ö½ºÀÇ È°¿ëÀÇ ÇöÀç¿Í ¹Ì·¡ | ±è¿µÀç(Áß¾Ó´ëÇб³ üÀ°±³À°°ú) |
| 09:25-09:50 | ½ºÆ÷Ã÷ ¼Õ»ó, ÀçȰ ºÐ¾ß AI, AR, SR, ¸ÞŸ¹ö½ºÀÇ È°¿ëÀÇ ÇöÀç¿Í ¹Ì·¡ | ¹ÚÇöÅÂ(µ¿¾Æ´ëÇб³ °Ç°°ü¸®Çаú) |
| 09:50-10:15 | ½ºÆ÷Ã÷ÀǰúÇÐ ºÐ¾ß¿¡¼ÀÇ µðÁöÅÐ Ä¡·áÁ¦ | ¹ÚÀçÇö(ÇѾç´ë±¸¸®º´¿ø ÀçȰÀÇÇаú) |
| 10:15-10:25 | Q & A | |
| 10:25-10:40 | Coffee break | |
|
¢º Session ¥± ½ºÆ÷Ã÷ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®°ú Ȱ¿ë
ÁÂÀå: ¾ÈÀç±â(ÀÎÁ¦ÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ), ±èűÔ(ºÎ°æ´ëÇб³)
|
||
| 10:40-11:05 | ½º¸¶Æ®(¹ÙÀÌ¿À¼¾¼, ¿þ¾î·¯ºí µð¹ÙÀ̽º) ÃøÁ¤ ±â¼ú ¾îµð±îÁö ¿Ô³ª? | ¹ÚÀÏÇõ(¼¿ï´ëÇб³ üÀ°±³À°°ú) |
| 11:05-11:30 | µ¥ÀÌÅÍ¿¡ ±â¹ÝÇÑ ¼±¼öÀÇ °æ±â·Â Çâ»ó ¹æ¹ýÀº? | ±èÅ¿Ï(Çѱ¹½ºÆ÷Ã÷Á¤Ã¥°úÇпø) |
| 11:30-11:55 | ½ºÆ÷Ã÷ ºÐ¾ß¿¡¼ ºòµ¥ÀÌÅÍÀÇ È°¿ëÀº ¾î¶»°Ô ÀÌ·ç¾îÁö°í Àִ°¡? | ÃÖâȯ(°¿ø´ëÇб³ üÀ°±³À°°ú) |
| 11:55-12:05 | Q & A | |
¢º Luncheon Session and Á¤±âÃÑȸ
ÁÂÀå: ±è±âÂù(°í½ÅÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ) |
||
| 12:05-12:20 | °Á÷¼ºÃ´Ãß¿° ȯÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¿îµ¿ °¡À̵å¶óÀÎ | ÀÓÀ翵(¼¿ïÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ) |
| 12:20-12:30 | Á¤±âÃÑȸ | |
| 12:30-13:20 | Lunch | |
|
¢º Session VII Poster Presentation Session
ÁÂÀå: Á¤¼¼Èñ(¼¿ïƯº°½Ã º¸¶ó¸Åº´¿ø ÀçȰÀÇÇаú), ±èöÇö(¼øÃµÇâ´ëÇб³ ½ºÆ÷Ã÷ÀÇÇаú)
|
||
| 13:20-13:40 | Poster Presentation | |
¢º Session III Àå¾ÖÀÎÀÇ ½Åü °Ç° ÁõÁø¿¡ ´ëÇÑ ÃֽŠÁö°ß
ÁÂÀå: ÃÖÀº¼®(°¡Å縯ÀÇ´ë ´ëÀü¼º¸ðº´¿ø ÀçȰÀÇÇаú), ÀÌ¿ëÈ£(¼¿ï´ëÇб³ üÀ°±³À°°ú) |
||
| 13:40-14:00 | Àå¾ÖÀεµ ¾ÈÀüÇÏ°Ô ¿îµ¿ÇÒ ¼ö ¾øÀ»±î? Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ ¿îµ¿ À§Çèµµ Æò°¡ | ÀÌÇýÁø(ÀÇÁ¤ºÎÀ»Áö´ëÇб³º´¿ø ÀçȰÀÇÇаú) |
| 14:00-14:20 | ½º¸¶Æ® »ýü°èÃø ±â¼úÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Àå¾ÖÀÎÀÇ ½Åü ´É·Â ¹× ¿îµ¿·® °èÃø | ±èÀçÈ¿(Çѵ¿´ëÇб³ ±â°èÁ¦¾î°øÇкÎ) |
| 14:20-14:40 | ¼ºÀÎ Àå¾ÖÀο¡°Ô´Â ¾î¶² ¿îµ¿ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦°øÇØ¾ß Çϴ°¡? | Á¤¼¼Èñ(¼¿ïƯº°½Ã º¸¶ó¸Åº´¿ø ÀçȰÀÇÇаú) |
| 14:40-15:00 | ¾Æµ¿ Àå¾ÖÀο¡°Ô´Â ¾î¶² ¿îµ¿ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦°øÇØ¾ß Çϴ°¡? | À̹α¸(°í·Á´ë »ý¸®Çб³½Ç) |
| 15:00-15:10 | Q & A | |
| 15:10-15:30 | Coffee break | |
|
¢º Session IV ³ëÀÎÀÇ ½Åü °Ç° ÁõÁø¿¡ ´ëÇÑ ÃֽŠÁö°ß
ÁÂÀå: ¹Ú½Ãº¹(ÇѾçÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ), ¼Û¿í(¼¿ï´ëÇб³ üÀ°±³À°°ú) |
||
| 15:30-15:55 | ³ëÀÎÀÇ ½Åü´É·Â Çâ»óÀ» À§ÇÑ Ä¿¹Â´ÏƼ Äɾî - ÀÇ·á-°Ç°-µ¹º½ ÅëÇÕ ¿¬°èÇü ÇコĿ¹Â´ÏƼ | À±ÁÖ¿µ(¼¿ï´ëÇб³ °£È£Çаú) |
| 15:55-16:20 | Äڷγª ÆÇµ¥¹Í Áß ³ëÀÎÀÇ °Ç° ½ÇÅÂ¿Í ÄڷγªÈÄ ½Ã´ëÀÇ ³ëÀÎ °Ç° | ÃÖÁ¤¿¬(ºÐ´ç¼¿ï´ëº´¿ø ³ëÀκ´³»°ú) |
| 16:20-16:45 | ±Ù°¨¼ÒÁõ°ú ³ë¼è ³ëÀÎÀ» À§ÇÑ ¿îµ¿ÇÁ·Î±×·¥- 100¼¼ ½Ã´ë °Ç°¼ö¸í ÃÖ´ëȸ¦ À§ÇÑ ¿îµ¿ ÇÁ·Î±×·¥ | ±è¿µÁÖ(¼º½Å¿©ÀÚ´ëÇб³) |
| 16:45-16:55 | Q & A | |
| 16:55~ | Closing remark | |
| ½Ã °£ | Á¦ ¸ñ | ° »ç |
|---|---|---|
|
¢º Session V Paper Presentation ÀÏ¹Ý ¿¬Á¦ ¹ßÇ¥
ÁÂÀå: ±èµ¿È¯(°æÈñÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ), ¿À¹üÁ¶(¼¿ïƯº°½Ã º¸¶ó¸Åº´¿ø °¡Á¤ÀÇÇаú)
|
||
| 09:00-10:20 | ÀÏ¹Ý ¿¬Á¦ | |
| 10:25-10:40 | Coffee break | |
|
¢º Session VI Àå¾ÖÀÎüÀ° TFT
ÁÂÀå: ÀÌÁ¾ÇÏ(°æÈñÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ), ÀÌ¿øÀç(Áß¾Óº¸Èƺ´¿ø ÀçȰ¼¾ÅÍ)
|
||
| 10:40-11:05 | Àå¾ÖÀνºÆ÷Ã÷ µî±ÞºÐ·ù: µ¿°èÁ¾¸ñ Áß ÆÄ¶ó¾ÆÀ̽ºÇÏ۸¦ Áß½ÉÀ¸·Î | ¹ÚÁø¿ì(µ¿±¹ÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ) |
| 11:05-11:30 | Àå¾ÖÀνºÆ÷Ã÷ µî±ÞºÐ·ù: ÇϰèÁ¾¸ñ Áß Å¹±¸¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î | ÀÌ¿øÀç(Áß¾Óº¸Èƺ´¿ø ÀçȰ¼¾ÅÍ) |
| 11:30-11:55 | Àå¾ÖÀνºÆ÷Ã÷ µî±ÞºÐ·ù¿¡¼ ±â¼ú ºÐ·ùÀ§¿ø (Technical Classifier)ÀÇ ¿ªÇÒ | À̰ǿì(Áß¾Óº¸Èƺ´¿ø ÀçȰüÀ°°ü) |
| 11:55-12:05 | Q & A | |
¢º Luncheon Session and Á¤±âÃÑȸ
ÁÂÀå: ±è±âÂù(°í½ÅÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ) |
||
| 12:05-12:20 | °Á÷¼ºÃ´Ãß¿° ȯÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¿îµ¿ °¡À̵å¶óÀÎ | ÀÓÀ翵(¼¿ïÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ) |
| 12:20-12:30 | Á¤±âÃÑȸ | |
| 12:30-13:20 | Lunch | |
|
¢º Session VII Poster Presentation Session
ÁÂÀå: Á¤¼¼Èñ(¼¿ïƯº°½Ã º¸¶ó¸Åº´¿ø ÀçȰÀÇÇаú), ±èöÇö(¼øÃµÇâ´ëÇб³ ½ºÆ÷Ã÷ÀÇÇаú)
|
||
| 13:20-13:40 | Poster Presentation | |
¢º Session VIII Äڷγª ÀÌÈÄ °Ç° ¸®¿ÀÇÁ´×°ú »ýȰüÀ°
ÁÂÀå: ¹Ú¼¼Á¤(Çѱ¹½ºÆ÷Ã÷Á¤Ã¥°úÇпø), Á¤Á¦¼ø(Çѱ¹±³Åë´ëÇб³) |
||
| 13:40-14:00 | Äڷγª ´ëÀ¯Çà ±â°£ ½ÅüȰµ¿ °¨¼Ò¿Í ±¹¹Î °Ç°¹× ü·Â ½ÇÅ | ±è±â¿í(ÀüºÏÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ) |
| 14:00-14:20 | »ýȰüÀ° ½ÇÅ ÆÄ¾Ç°ú Ȱ¼ºÈ ¹æ¾È - Àü¹®°¡ ¼º£ÀÌ °á°ú | ¼°æÈ£(¼»êÀÇ·á¿ø ÀçȰÀÇÇаú) |
| 14:20-14:40 | °Ç°ÇÑ ¹Ì·¡¼¼´ë À°¼º: À¯,û¼Ò³â »ýȰüÀ° Ȱ¼ºÈ ¹æ¾È | Á¤Çö¿ì(Çѱ¹½ºÆ÷Ã÷Á¤Ã¥°úÇпø) |
| 14:40-15:00 | »ýȰüÀ° Ȱ¼ºÈ¸¦ À§ÇÑ °Ç°¿îµ¿°ü¸®»çÀÇ ¿ªÇÒ°ú °úÁ¦ | ¼¿ëÇÏ(´ëÇѰǰ¿îµ¿°ü¸®»çÇùȸ) |
| 15:00-15:10 | Q & A | |
| 15:10-15:30 | Coffee break | |
|
¢º Session ¥¸ Physiological Response and Adaptation to Exercise
ÁÂÀå: ÀÌâÇü(ºÎ»êÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ), ÀÌÈ£ÁØ(¼¿ï¿©ÀÚ´ëÇб³) |
||
| 15:30-15:55 | Can Exercise Intervention Alter the Regulation of Pressure-induced Vasoconstriction | È«±¤¼®(Áß¾Ó´ëÇб³ üÀ°±³À°°ú) |
| 15:55-16:20 | Effect of Low-load/High-repetition Resistance Training on Weightlifting Performance and Muscle Damage in Elite Weightlifters. | ±¸Á¤ÈÆ(Çѱ¹Ã¼À°´ëÇб³ ¿îµ¿°Ç°°ü¸®Çаú) |
| 16:20-16:45 | The Role of Titin in Physiologic Response and Adaptation to Eccentric Exercise. | ÀÓÀ翵(¼¿ïÀÇ´ë ÀçȰÀÇÇÐ) |
| 16:45-16:55 | Q & A | |
| 16:55~ | Closing remark | |
| ½Ã °£ | Á¦ ¸ñ | ° »ç |
|---|---|---|
|
¢º ¿öÅ©¼ó 1: Ç÷·ùÁ¦ÇÑ ¿îµ¿ÀÇ ½ÇÁ¦
|
||
| 13:40-14:05 | Ç÷·ùÁ¦ÇÑ ¿îµ¿¿¡ ´ëÇÑ ¹è°æ, ±âÀü, È¿°ú | ÀüÀ¯³ª(°í·Á´ëÇб³ ÀÚ¿¬°úÇבּ¸¼Ò) |
| 14:05-14:30 | Ç÷·ùÁ¦ÇÑ ¿îµ¿¿¡ ½ÇÁ¦, Àû¿ë, ÁÖÀÇ»çÇ× | ¹ÚÁ¤È(¼¿ï±âµ¶´ëÇб³ ¿îµ¿°Ç°°ü¸®) |
| 14:30-14:55 | Ç÷·ùÁ¦ÇÑ ¿îµ¿ ½Ç½À | |
| 14:55-15:10 | Q & A | |
| 15:10-15:30 | Coffee break | |
|
¢º ¿öÅ©¼ó 2: ¾î±ú ¼Õ»ó ÈÄ ½ºÆ÷Ã÷ÀçȰÀÇ ½ÇÁ¦
| ||
| 15:30-15:55 | 1. ¾î±ú ¼Õ»óÀÇ ÀÌÇØ | ÃÖÁß°æ(º£µå·ÎÀçȰ¿ä¾çº´¿ø) |
| 15:55-16:20 | 2. ÀçȰ¿îµ¿Ä¡·áÀÇ ÀÌÇØ | ¼®¼ø¿ø(¿¬¼º´ëÇб³ ½ºÆ÷Ã÷ÀçȰ°ú) |
| 16:20-16:45 | 3. ȸÀü±Ù°³ ÆÄ¿ ÈÄ ÀçȰ¿îµ¿ÀÇ ½ÇÁ¦ | ¼®¼ø¿ø(¿¬¼º´ëÇб³ ½ºÆ÷Ã÷ÀçȰ°ú) |
| 16:45-16:55 | Q & A | |