|
Session 1 2026³âµµ Àå¾ÖÀνºÆ÷Ã÷ µî±ÞºÐ·ù ¾÷µ¥ÀÌÆ®
ÁÂÀå: µ¿¾ÆÀÇ´ë ÇѼºÈ£, SRC ÀçȰº´¿ø ±èÀº±¹ |
||
| 09:00-09:25 | µî±ÞºÐ·ù °úÁ¤ ¹× Æò°¡ÀýÂ÷ | Áß¾Óº¸Èƺ´¿ø ÀÌ¿øÀç |
| 09:25-09:50 | µî±ÞºÐ·ùÀÇ ÃֽŰæÇâ | ÇѾçÀÇ´ë ÇѽÂÈÆ |
| 09:50-10:00 | ÁúÀÇ ÀÀ´ä | |
|
Session 2 Çѱ¹¿îµ¿¿µ¾çÇÐȸ °øµ¿ ½ÉÆ÷Áö¾ö
ÁÂÀå: ¿ï»êÀÇ´ë Àü¹ÎÈ£, Çѱ¹¿îµ¿¿µ¾çÇÐȸ ȸÀå Áß¾Ó´ëÇб³ ±èÁ¤Çö |
||
| 10:00-10:20 | ½ºÇÁ¸°Æ® ÆÛÆ÷¸Õ½º Áß ¼ø¼ö ÃÖ´ë ÇØ´ç °úÁ¤·ü Å×½ºÆ®: ¿Ö 30ÃÊ À®°ÔÀÌÆ® Å×½ºÆ®º¸´Ù Á¤È®ÇѰ¡? | Â÷ÀǰúÇдëÇб³ ¾ç¿ìÈÖ |
| 10:20-10:40 | À¯»ê¼Ò¿îµ¿ÀÇ Àç¹ß°ß: Ç÷°ü Ç׻󼺰ú ³ëÀμº ±Ù°¨¼Ò °³¼± | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ ±èÁö¼® |
| 10:40-10:50 | ÁúÀÇ ÀÀ´ä | |
| 10:50-11:05 | Break | |
|
Session 3 [Plenary Session] 2026 µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ Á¾¸ñÀÇ ¼º°ú ÁÂÀå: ÀüºÏÀÇ´ë ¼Á¤È¯, ¼¿ï´ëÇб³ ¼Û ¿í |
||
| 11:05-11:35 | ÄÚ¾îÈÆ·ÃÀÌ ÇǰܽºÄÉÀÌÆÃ ¼±¼öÀÇ ÆÛÆ÷¸Õ½º¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
¸íÁö´ëÇб³ ½ºÆ÷Ã÷ÇкÎ/ÇǰܽºÄÉÀÌÆÃ ±¹Á¦½ÉÆÇ °í¼ºÈñ |
| 11:35-12:05 | µ¿Çϰè ÀͽºÆ®¸² ½ºÆ÷Ã÷°¡ °¡Á®¿Ã ÀçȰÀÇ º¯È: ½º³ëº¸µå¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î | Çö ÅÅ·±Æ®, ½º³ëº¸µå/ºê·¹ÀÌÅ· ÇØ¼³À§¿ø ¹ÚÀç¹Î |
| 12:05-12:15 | ÁúÀÇ ÀÀ´ä | |
| 12:15-12:25 | ÃÑ È¸ | |
| 12:25-13:15 | Lunch | |
Special Session
ÁÂÀå: ÀÎÁ¦ÀÇ´ë ¾ÈÀç±â |
||
| 13:15-13:40 | º¯ÈµÈ ±¹¹Îü·Â 100 ¹× »ýȰüÀ°¿¡ÀÇ Àû¿ë | Çѱ¹½ºÆ÷Ã÷°³¹ß¿ø ½ºÆ÷Ã÷°úÇבּ¸½ÇÀå ¹Ú¼¼Á¤ |
|
Session 4 Paper Presentation ÁÂÀå: °æÈñÀÇ´ë ÀÌÁ¾ÇÏ, µ¿¾Æ´ëÇб³ ¹ÚÇöÅ |
||
| 13:40-14:20 | ¿¬Á¦ ¹ßÇ¥ | |
Session 5 ±ØÇÑ È¯°æ¿¡¼ÀÇ ´ëó Àü·«
ÁÂÀå: ÇѾçÀÇ´ë ¹Ú½Ãº¹, Çѱ¹Ã¼À°´ëÇб³ Â÷Á¤ÈÆ |
||
| 14:20-14:40 | ½ºÄí¹ö´ÙÀ̺ù °ü·Ã Àá¼ö Áúȯ: º´Å»ý¸®¿Í ÀÀ±Þóġ | ¿¬¼¼ÀÇ´ë ¸¶ÃëÅëÁõÀÇÇаú ±è±âÁØ |
| 14:40-15:00 | ¿îµ¿ Áß ¹ß»ýÇÏ´Â Exertional Heat Illness: Á¶±â ÀÎÁö¿Í ÇöÀå óġ Àü·« | ¿¬¼¼ÀÇ´ë ÀÀ±ÞÀÇÇаú ¹Úä·É |
| 15:00-15:20 | Àå°Å¸® ¸¶¶óÅæ¿¡¼ÀÇ ·¯´×È ¼±ÅÃ: Á·ºÎ »ýü¿ªÇаú ¼Õ»ó ¿¹¹æ Àü·« | SNU¼¿ïº´¿ø °Åº´ |
| 15:20-15:30 | ÁúÀÇ ÀÀ´ä | |
| 15:30-15:40 | Break | |
|
Session 6 »ýȰ ¼ÓÀÇ Sports Science, Exercise Medicine ÁÂÀå: ÇѾçÀÇ´ë ±è¹ÌÁ¤, ±¹¸³ºÎ°æ´ëÇб³ ±èÅÂ±Ô |
||
| 15:40-16:00 | Motor variability and stability: ¿òÁ÷ÀÓ °¡º¯¼ºÀ» ÅëÇÑ ¿îµ¿Á¦¾îÀÇ ÀÌÇØ¿Í ÀÓ»óÀû ÀÇ¹Ì | °æºÏ´ëÇб³ üÀ°ÇкΠ¼ÛÁذæ |
| 16:00-16:20 | ½º¸¶Æ® ÀμÖÀ» Ȱ¿ëÇÑ ½ºÆ÷Ã÷ ÆÛÆ÷¸Õ½º ¹× Á·Àú ¾Ð·Â ºÐ¼®ÀÇ ÀÓ»óÀû Àû¿ë | ¼ÖƼµå Á¶ÇüÁø |
| 16:20-16:40 | ½ºÆ÷Ã÷ ÇöÀå¿¡¼ÀÇ ±Þ¼º ¼Õ»ó °ü¸®: Ã౸ ÆÀ´ÚÅÍÀÇ ½ÇÁ¦ Á¢±Ù | ¿ï»êÀÇ´ë Á¤Çü¿Ü°ú ¹Ú±âºÀ |
| 16:40-16:50 | ÁúÀÇ ÀÀ´ä | |
| 16:50-17:00 | ½Ã»ó ¹× Æóȸ | |
¿¬±¸À§¿øÈ¸ ¼¼¼Ç
ÁÂÀå: ¼øÃµÇâ´ëÇб³ ±èöÇö, µÎ¿ø°ø°ú´ëÇб³ À̱ÙÈ£ |
||
| 13:15-13:35 | Data-Driven Exercise Physiology: AI, Wearables, and the Future of Metabolic Health | Â÷ÀǰúÇдëÇб³ ¹Ú½Âº¸ |
| 13:35-13:55 | Smart Exercise Rehabilitation: A smart equipment-Driven, Performance Data–Based Approach to Functional Recovery | ÈÞ¹Ùµð¿÷½º °ÈñÁø |
| 13:55-14:15 | Remote Digital Exercise Interventions: Expanding Accessibility Through Data-Driven Approaches | µÎ¿ø°ø°ú´ëÇб³ ¹Ú¼º¿ø |
| 14:15-14:25 | ÁúÀÇ ÀÀ´ä | |
[¿öÅ©¼¥] ½ºÆ÷Ã÷ Å×ÀÌÇÎ ½Ç½À ¿öÅ©¼¥ ¿¬¼¼´ëÇб³ ¹ÚÁ¤¿ì, ³ª»ç¶óÅ×ÀÌÇÎ ±èµµÇü |
||
| 14:30-15:30 | Kinesio Taping (»óÁö) | |
| 15:30-15:40 | Break | |
| 15:40-16:40 | Kinesio Taping (ÇÏÁö) | |
°í¼ºÈñ
¸íÁö´ëÇб³ ½ºÆ÷Ã÷ÇкΠ±³¼ö/ÇǰܽºÄÉÀÌÆÃ ±¹Á¦½ÉÆÇ
¹ÚÀç¹Î
Çö ÅÅ·±Æ®, ½º³ëº¸µå/ºê·¹ÀÌÅ· ÇØ¼³À§¿ø